Miért ajánljuk a Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Friss gombaleves terméket
Gyorsan elkészíthető Antikatabolikus ketogén étel, a Harvard Egyetem ajánlásával! Nem csak fogyókúrázóknak!
Akár a gyermekednek keresel valami egészséges reggelit, akár a fogyókúrádhoz egy alacsony energia tartalmú finomságot, jó döntést hozol. Valódi alma darabokkal dúsított ellenállhatatlan édes finomság, mely 3 perc alatt elkészíthető, csupán forró vízzel el kell keverned a tasak tartalmát és már kész is a finom nyalánkság. Ideális reggeli, még rohanós napokon is, rengeteg hasznos tápanyaggal, hogy energikusan indulj neki a mindennapoknak.
Ne feledd! – Ez nem csupán nass, hiszen nagy adag minőségi fehérjéhez, vitaminhoz, és ásványhoz is jut a szervezeted, miközben óriási adag lesz belőle, ami a legéhesebb embert is tökéletesen eltelíti.
Mik a Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Friss gombaleves termék előnyei
- A termékek gluténmentes
- Nátrium-glutamát mentes
Adagolás, felhasználás
Add a tasak tartalmát 1,5 dl forró vízhez, keverd össze, és hagyd állni 5 percig.
A legjobb eredményt akkor kapod, ha habverővel kevered.
Fontos: A forró leveseket és a zabkását tilos légmentes edényben (shakerben) összerázni.
Kiszerelés:
55g
Íz : Friss gombaleves
Összetevők Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Friss gombaleves
Egyéb összetevők: Szója fehérje izolátum, tejpor, sajtpor 11% , fűszerek (hagyma, répa, édes bors, petrezselyem, fekete bors), ízesítők (sajt, csiperke gomba, vaj, bacon), zabrost, napraforgó olaj, emulgeálószer (szójalecitin), repceolaj, só, csomósodást gátló (szilícium dioxid), állományjavító (karragén, szőlőcukor).
Tápértékre vonatkozó információk:
GOMBALEVES | / 1 ADAG | / A KÉSZTERMÉK 100 G-JÁBAN |
/ 1 ADAG- RDA % | / A KÉSZTERMÉK 100 G-JÁBAN- RDA % |
Energiatartalom , kJ | 840 kJ | 238 kJ | ||
Energiatartalom, kCal | 201 kCal | 56,9kCal | ||
Protein (g) | 23 g | 6,5 g | ||
Szénhidrát (g) | 11 g | 3,1 g | ||
ebből cukor(g) | 8,8 g | 2,5 g | ||
Zsír (g) | 6,5 g | 1,8 g | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 2,1 g | 0,6 g | ||
Élelmi rost (g) | 3,8 g | 1,1 g | ||
Só (mg) | 1510 mg | 427,7 g | ||
Vitaminok | ||||
A- vitamin (beta karotin) | 308 µg | 87,3 µg | 38% | 10,8% |
B1 – vitamin (tiaminmononitrát) | 0,4 mg | 0,1 mg | 33% | 9,3% |
B2– vitamin (riboflavin) | 0,6 mg | 0,2 mg | 39% | 11,0% |
B6- vitamin (piridoxinhidroklorid) | 0,5 mg | 0,1 mg | 31% | 8,8% |
B12- vitamin (cianokobolamin) | 0,8 µg | 0,2 µg | 30% | 8,5% |
Folsav (pterylmonoglutamin sav) | 105 µg | 29,7 µg | 53% | 15,0% |
B3- vitamin(nikotonamid) | 5,4 mg | 1,5 mg | 30% | 8,5% |
Pantotén sav (kalcium pantotenát) | 1,8 mg | 0,5 mg | 31% | 8,8% |
Biotin (d-biotin) | 19 µg | 5,4 µg | 38% | 10,8% |
C-vitamin(L-aszkorbinsav) | 25 mg | 7,1 mg | 31% | 8,8% |
D-vitamin (kolekalciferol) | 1,5 µg | 0,4 µg | 30% | 8,5% |
E- vitamin ( DL-alfatokoferil acetát) | 4 mg | 1,1 mg | 33% | 9,3% |
K1- vitamin (fillokinon) | 24 µg | 6,8 µg | 32% | 9,1% |
Ásványi anyagok | ||||
Kalcium- Ca (kalcium karbonát) | 367 mg | 104 mg | 46% | 13,0% |
Foszfor- P (ortofoszforsav kálium sói) | 474 mg | 134,3 mg | 68% | 19,3% |
Magnézium – Mg (magnézium oxid) | 125 mg | 35,4 mg | 33% | 9,3% |
Vas- I (vas fumarát ) | 7,1 mg | 2 mg | 50% | 14,2% |
Cink- Zn (cink oxid) | 3,7 mg | 1 mg | 37% | 10,5% |
Réz- Cu (réz glükonát) | 0,5 mg | 0,1 mg | 45% | 12,7% |
Jód-I (kálium jodid) | 46 µg | 13 µg | 31% | 8,8% |
Mangán- Mn (mangán szulfát) | 0,6 mg | 0,2 mg | 30% | 8,5% |
Króm- Cr (krómium klorid) | 12 µg | 3,4 µg | 30% | 8,5% |
Szelén- Se (nátrium szelenit) | 17 µg | 4,8 µg | 30% | 8,5% |
Molibdén- Mo (nátrium molibdát) | 15 µg | 4,2 µg | 30% | 8,5% |
Kálium- K (kálium citrát) | 930 mg | 263,5 mg | 30% | 8,5% |
Klór- Cl | 603 mg | 170,8 mg | 75% | 21,2% |
Aminosavak | ||||
L-leucin | 375 mg | 106,2 mg | ||
L-lizin (L-lizinhidroklorid) | 60 mg | 17 mg | ||
L-karnitin (L- karnitin tartarát) | 75 mg | 21,2 mg |
[sc name=”figyelmeztetes” ]
[sc name=”termek-bottom” ]
Értékelések
Még nincsenek értékelések.