Miért ajánljuk a Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Paradicsomleves bazsalikommal terméket
Epres smoothie élményekkel meghintve.
Gyorsan elkészíthető Antikatabolikus ketogén étel, a Harvard Egyetem ajánlásával! Nem csak fogyókúrázóknak!
Akár a gyermekednek keresel valami egészséges nasit, akár a fogyókúrádhoz egy alacsony energia tartalmú finomságot, jó döntést hozol. Valódi málnadarabokkal dúsított ellenállhatatlan édes finomság, melyet a nap minden szakában elfogyaszthatsz, csupán vízzel el kell keverned a tasak tartalmát és már kész is a finom nyalánkság.
Ne feledd! – Ez nem csupán nass, hiszen nagy adag minőségi fehérjéhez, vitaminhoz, és ásványhoz is jut a szervezeted, miközben óriási adag lesz belőle, ami a legéhesebb embert is tökéletesen eltelíti.
Mik a Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Paradicsomleves bazsalikommal termék előnyei
- A termékek gluténmentes
- Nátrium-glutamát mentes
Adagolás, felhasználás
Önts egy tasak smoothie port 3 dl hideg vízhez, keverd vagy rázd össze és hagyd állni 5 percig.
A nap bármely szakában elfogyaszthatod.
Kiszerelés:
55g
Íz : Paradicsomleves bazsalikommal
Összetevők Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Paradicsomleves bazsalikommal
Egyéb összetevők: Szója fehérje izolátum, paradicsom por 19%, maltodextrin (kukorica), növényi fehérje (borsó), fűszerek (édes bors, hagyma, fokhagyma, oregánó, bazsalikom, fekete bors), repceolaj, kukorica keményítő, zab rost, cukor, paradicsom ízesítő, napraforgó olaj, emulgeálószer (szójalecitin), só, csomósodást gátló (szilícium dioxid), savanyúság szabályzó (citromsav), állományjavító (karragén, szőlőcukor).
Tápértékre vonatkozó információk:
PARADICSOM LEVES | / 1 ADAG | / A KÉSZTERMÉK 100 G-JÁBAN |
/ 1 ADAG- RDA % | / A KÉSZTERMÉK 100 G-JÁBAN- RDA % |
Energiatartalom , kJ | 881 kj | 246,8 Kj | ||
Energiatartalom, kCal | 211 kCal | 59,1 kCal | ||
Protein (g) | 22 g | 6,2 g | ||
Szénhidrát (g) | 19 g | 5,3 g | ||
ebből cukor(g) | 7,3 g | 2 g | ||
Zsír (g) | 5,6 g | 1,6 g | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 0,6 g | 0,2 g | ||
Élelmi rost (g) | 5,4 g | 1,5 g | ||
Só (mg) | 1667,5 mg | 467,1 mg | ||
Vitaminok | ||||
A- vitamin (beta karotin) | 352 µg | 98,6 µg | 44% | 12,3% |
B1 – vitamin (tiaminmononitrát) | 0,4 mg | 0,1 mg | 40% | 11,2% |
B2– vitamin (riboflavin) | 0,5 mg | 0,1 | 30% | 8,4% |
B6- vitamin (piridoxinhidroklorid) | 0,6 mg | 0,2 mg | 40% | 11,2% |
B12- vitamin (cianokobolamin) | 0,8 µg | 0,2 µg | 30% | 8,4% |
Folsav (pterylmonoglutamin sav) | 125 µg | 35 µg | 62% | 17,4% |
B3- vitamin(nikotonamid) | 6 mg | 1,7 mg | 33% | 9,2% |
Pantotén sav (kalcium pantotenát) | 2 mg | 0,6 mg | 33% | 9,2% |
Biotin (d-biotin) | 20 µg | 5,6 µg | 40% | 11,2% |
C-vitamin(L-aszkorbinsav) | 26 mg | 7,3 mg | 33% | 9,2% |
D-vitamin (kolekalciferol) | 1,5 µg | 0,4 µg | 30% | 8,4% |
E- vitamin ( DL-alfatokoferil acetát) | 5,6 mg | 1,6 mg | 47% | 13,2% |
K1- vitamin (fillokinon) | 40 µg | 11,2 µg | 54% | 15,1% |
Ásványi anyagok | ||||
Kalcium- Ca (kalcium karbonát) | 240 mg | 67,2 mg | 30% | 8,4% |
Foszfor- P (ortofoszforsav kálium sói) | 394 mg | 110,4 mg | 56% | 15,7% |
Magnézium – Mg (magnézium oxid) | 130 mg | 36,4 mg | 35% | 9,8% |
Vas- I (vas fumarát ) | 7,6 mg | 2,1 mg | 54% | 15,1% |
Cink- Zn (cink oxid) | 4,1 mg | 1,1 mg | 41% | 11,5% |
Réz- Cu (réz glükonát) | 0,7 mg | 0,2 mg | 59% | 16,5% |
Jód-I (kálium jodid) | 45 µg | 12,6 µg | 30% | 8,4% |
Mangán- Mn (mangán szulfát) | 0,8 mg | 0,2 mg | 41% | 11,5% |
Króm- Cr (krómium klorid) | 12 µg | 3,4 µg | 30% | 8,4% |
Szelén- Se (nátrium szelenit) | 17 µg | 4,8 µg | 30% | 8,4% |
Molibdén- Mo (nátrium molibdát) | 15 µg | 4,2 µg | 30% | 8,4% |
Kálium- K (kálium citrát) | 974 mg | 272,8 mg | 31% | 8,7% |
Klór- Cl | 603 mg | 168,9 mg | 75% | 21% |
Aminosavak | ||||
L-leucin | 375 mg | 105 mg | ||
L-lizin (L-lizinhidroklorid) | 60 mg | 16,8 mg | ||
L-karnitin (L- karnitin tartarát) | 75 mg | 21 mg |
[sc name=”figyelmeztetes” ]
[sc name=”termek-bottom” ]
Értékelések
Még nincsenek értékelések.