Miért ajánljuk a Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Spárga krémleves terméket
Gyorsan elkészíthető Antikatabolikus ketogén étel, a Harvard Egyetem ajánlásával! Nem csak fogyókúrázóknak!
Akár a gyermekednek keresel valami egészséges reggelit, akár a fogyókúrádhoz egy alacsony energia tartalmú finomságot, jó döntést hozol. Valódi alma darabokkal dúsított ellenállhatatlan édes finomság, mely 3 perc alatt elkészíthető, csupán forró vízzel el kell keverned a tasak tartalmát és már kész is a finom nyalánkság. Ideális reggeli, még rohanós napokon is, rengeteg hasznos tápanyaggal, hogy energikusan indulj neki a mindennapoknak.
Ne feledd! – Ez nem csupán nass, hiszen nagy adag minőségi fehérjéhez, vitaminhoz, és ásványhoz is jut a szervezeted, miközben óriási adag lesz belőle, ami a legéhesebb embert is tökéletesen eltelíti.
Mik a Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Spárga krémleves termék előnyei
- A termékek gluténmentes
- Nátrium-glutamát mentes
Adagolás, felhasználás
Add a tasak tartalmát 1,5 dl forró vízhez, keverd össze, és hagyd állni 5 percig.
A legjobb eredményt akkor kapod, ha habverővel kevered.
Fontos: A forró leveseket és a zabkását tilos légmentes edényben (shakerben) összerázni.
Kiszerelés:
55g
Íz : Spárga krémleves
Összetevők Natur Tanya – Expressz Diéta – 55gr Spárga krémleves
Egyéb összetevők: Szója fehérje izolátum, tejpor, sajtpor 11% , fűszerek (hagyma, répa, édes bors, petrezselyem, fekete bors), ízesítők (sajt, csiperke gomba, vaj, bacon), zabrost, napraforgó olaj, emulgeálószer (szójalecitin), repceolaj, só, csomósodást gátló (szilícium dioxid), állományjavító (karragén, szőlőcukor).
Tápértékre vonatkozó információk:
INSTANT SPÁRGA LEVES TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓK |
/ 1 ADAG | / A KÉSZTERMÉK 100 G-JÁBAN |
/ 1 ADAG- RDA % | / A KÉSZTERMÉK 100 G-JÁBAN- RDA % |
Energiatartalom , kJ | 854 kJ | 240,6 kJ | ||
Energiatartalom, kCal | 204 kCal | 57,5 kCal | ||
Protein (g) | 24 g | 6,8 g | ||
Szénhidrát (g) | 13 g | 3,7 g | ||
ebből cukor(g) | 9,9 g | 2,8 g | ||
Zsír (g) | 6 g | 1,7 g | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 1,2 g | 0,3 g | ||
Élelmi rost (g) | 3,4 g | 1 g | ||
Só (mg) | 1725 mg | 485,9 mg | ||
Vitaminok | ||||
A- vitamin (beta karotin) | 375 µg | 105,6 µg | 47% | 13,2% |
B1 – vitamin (tiamin mononitrát) | 0,4 mg | 0,1 mg | 35% | 9,9% |
B2– vitamin (riboflavin) | 0,6 mg | 0,2 mg | 40% | 11,3% |
B6- vitamin (piridoxin hidroklorid) | 0,5 mg | 0,1 mg | 31% | 8,7% |
B12- vitamin (cianokobolamin) | 0,8 µg | 0,2 µg | 30% | 8,5% |
Folsav (pterylmonoglutamin sav) | 102 µg | 28,7 µg | 51% | 14,4% |
B3- vitamin(nikotonamid) | 5,4 mg | 1,5 mg | 30% | 8,5% |
Pantotén sav (kalcium pantotenát) | 1,8 mg | 0,5 mg | 31% | 8,7% |
Biotin (d-biotin) | 20 µg | 5,6 µg | 40% | 11,3% |
C-vitamin(L-aszkorbinsav) | 26 mg | 7,3 mg | 32% | 9,0% |
D-vitamin (kolekalciferol) | 1,5 µg | 0,4 µg | 30% | 8,5% |
E- vitamin ( DL-alfa tokoferil acetát) | 4,3 mg | 1,2 mg | 36% | 10,1% |
K1- vitamin (fillokinon) | 27 µg | 7,6 µg | 36% | 10,1% |
Ásványi anyagok | ||||
Kalcium- Ca (kalcium karbonát) | 380 mg | 107 mg | 47% | 13,2% |
Foszfor- P (ortofoszforsav kálium sói) | 480 mg | 135,2 mg | 69% | 19,4% |
Magnézium – Mg (magnézium oxid) | 113 mg | 31,8 mg | 30% | 8,5% |
Vas- I (vas fumarát ) | 7,2 mg | 2 mg | 52% | 14,6% |
Cink- Zn (cink oxid) | 3,7 mg | 1 mg | 37% | 10,4% |
Réz- Cu (réz glükonát) | 0,5 mg | 0,1 mg | 50% | 14,1% |
Jód-I (kálium jodid) | 45 µg | 12,7 µg | 30% | 8,5% |
Mangán- Mn (mangán szulfát) | 0,6 mg | 0,2 mg | 32% | 9,0% |
Króm- Cr (krómium klorid) | 12 µg | 3,4 µg | 30% | 8,5% |
Szelén- Se (nátrium szelenit) | 17 µg | 4,8 µg | 30% | 8,5% |
Molibdén- Mo (nátrium molibdát) | 15 µg | 4,2 µg | 30% | 8,5% |
Kálium- K (kálium citrát) | 930 mg | 262 mg | 30% | 8,5% |
Klór- Cl | 603 mg | 169,9 mg | 75% | 21,1% |
Aminosavak | ||||
L-leucin | 375 mg | 105,6 mg | ||
L-lizin (L-lizin hidroklorid) | 60 mg | 16,9 mg | ||
L-karnitin (L- karnitin tartarát) | 75 mg | 21,1 mg |
[sc name=”figyelmeztetes” ]
[sc name=”termek-bottom” ]
Értékelések
Még nincsenek értékelések.